Lp. | Obiekt | Miasto | Ilość m2 |
---|---|---|---|
1. | Urban-metal Sp. z o.o. | Gliwice | 47 mb |
2. | Urban-metal Sp. z o.o. | Gliwice | 65 mb |
3. | CLEVER SOLUTION GROUP Sp. z o.o. | Gliwice | 112 m2 |
4. | RANCZO S.C. Maksymilian Galda, Marcin Galda | Bieńkowice | 47,5 m2 |
5. | RANCZO S.C. Maksymilian Galda, Marcin Galda | Bieńkowice | 14,5 m2, 7 mb, 8 m2 |
6. | RANCZO S.C. Maksymilian Galda, Marcin Galda | Bieńkowice | 90,5 m2, 2 mb |
7. | Rolnik Sp. z o.o. | Bujaków | 11,5 m2, 95 mb |
8. | Sest- Luve Polska Sp. z o.o. | Gliwice | 345 m2 |
9. | RANCZO S.C. Maksymilian Galda, Marcin Galda | Bieńkowice | 19 m2, 3 mb |
10. | Zakład masarski SEGET Sp. j. | Lubomia | 35 m2 |
11. | Spółka ogrodniczo pszczelarska "PSZCZÓŁKA" w Łowiczu Sp. z o.o. | Łowicz | 76 mb |
12. | Spółka ogrodniczo pszczelarska "PSZCZÓŁKA" w Łowiczu Sp. z o.o. | Łowicz | 4 m3 |
13. | Spółka ogrodniczo pszczelarska "PSZCZÓŁKA" w Łowiczu Sp. z o.o. | Łowicz | 553 m2 |
14. | RANCZO S.C. Maksymilian Galda, Marcin Galda | Bieńkowice | 88 m2, 38 mb |
15. | Spółka ogrodniczo pszczelarska "PSZCZÓŁKA" w Łowiczu Sp. z o.o. | Łowicz | 4 m3 |
16. | RANCZO S.C. Maksymilian Galda, Marcin Galda | Bieńkowice | 52 mb |
17. | Spółka ogrodniczo pszczelarska "PSZCZÓŁKA" w Łowiczu Sp. z o.o. | Łowicz | 553 m2 |
18. | Spółka ogrodniczo pszczelarska "PSZCZÓŁKA" w Łowiczu Sp. z o.o. | Łowicz | 122 mb |
19. | RANCZO S.C. Maksymilian Galda, Marcin Galda | Bieńkowice | 72 m2 |
20. | Zakład masarski SEGET Sp. j. | Lubomia | 62 m2 |
21. | RANCZO S.C. Maksymilian Galda, Marcin Galda | Bieńkowice | 37 m2 |
22. | RANCZO S.C. Maksymilian Galda, Marcin Galda | Bieńkowice | 61 mb |
23. | RANCZO S.C. Maksymilian Galda, Marcin Galda | Bieńkowice | 83,5 m2 |
EKO-DOMEX Paweł Bocheńczak Sp. z o.o.
41-811 Zabrze ul. Legnicka 19b